城東区関目の賃貸の不動産情報|MY ROOM関目店 > MY ROOM 関目店の物件一覧 > 福島5丁目 店舗ビル > 1F
お問い合わせの際はお電話番号をご入力ください!
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38.5万円 / 16474.11円 | - | 4ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 4ヶ月 | 23.37坪 / 77.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区福島5丁目6-45 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 23.37坪(77.27㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 47.3万円/2.02万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 4ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/4ヶ月 |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 詳細はお問い合わせください。 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月 (新築) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/木造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 1F/1階/2階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 完成済み/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 106738055 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月31日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
ご案内は立ち合いが多くご予約が必要となります。 希望の日時等調整させて頂きますのでご相談ください! |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市福島区の町名から探す